Hans
Art
Ali
Ron
Sjippie
Stet
Debbo
Stefan
| # | Team | G | W | GL | V | SD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Koolhof | 6 | 5 | 0 | 1 | +29 | 15 | |
| 2 | Pipe Major | 6 | 4 | 1 | 1 | +3 | 13 | |
| 3 | ToezichtPunt | 7 | 4 | 0 | 3 | -8 | 12 | |
| 4 | Sendcloud FC | 5 | 3 | 1 | 1 | +5 | 10 | |
| 5 | FC Zeker | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 | |
| 6 | E.S.Z.V.V. Totelos N8 | 6 | 2 | 0 | 4 | -1 | 6 | |
| 7 | Eckart CY | 7 | 2 | 0 | 5 | -6 | 6 | |
| 8 | Lemmens Dakbedekking | 6 | 2 | 0 | 4 | -13 | 6 | |
| 9 | Bintang Baru FC | 5 | 1 | 1 | 3 | -11 | 4 | |
| 10 | FC Krupuk | 4 | 1 | 0 | 3 | +0 | 3 |

